گزارش بررسی واریز
مسدودشناسه: c4403020-1381-4231-b9b7-1c543a9d7f14
تاریخ آپلود: 2026-07-02 11:16
خروجی پرداخت مسدود است.
این فایل دارای داپلیکیت قطعی و/یا شبای معیوب است. لطفاً موارد زیر را بررسی و تعیینتکلیف کنید. خروجی تمیز بهصورت خودکار این ردیفها را حذف میکند.
فایلهای آپلودشده
3
Excel: 3 · PDF: 0
شیتهای پردازششده
4
صفحات PDF: 0
کل ردیفهای استخراجشده
209
ردیفهای معتبر: 208
ردیفهای شبای معیوب
1
از خروجی حذف میشوند
داپلیکیت قطعی
23
گروه
موارد مشکوک
0
گروه
جمع کل مبلغ همه ردیفها
1,690,863,353
ریال
جمع مبلغ ردیفهای معتبر
1,690,863,353
ریال
جمع داپلیکیت قطعی
204,143,640
ریال
جمع حذفشده از خروجی تمیز
204,143,640
ریال
جمع نهایی قابل پرداخت
1,486,719,713
ریال
کیفیت داده
ردیفهای سالم: 99.5٪
مشکل شبا: 0.5٪
تکراری/مشکوک: 11٪
وضعیت نهایی:
مسدود به دلیل داپلیکیت یا شبای معیوب
| وضعیت | نام | شبا خام | شبای تمیز | مبلغ خام | مبلغ تمیز | فایل | شیت/صفحه | محل | هشدارها | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آماده پرداخت | محمدمهدی قره باغی | 320560611828006965945301 | IR320560611828006965945301 | 9312660 | 9,312,660 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 52 |
|
|
| آماده پرداخت | بتول عادلی نژاد | 180150006313710150540521 | IR180150006313710150540521 | 5488980 | 5,488,980 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 53 |
|
|
| آماده پرداخت | عبداله جان آبادی | 200160000000000899730249 | IR200160000000000899730249 | 9861420 | 9,861,420 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 54 |
|
|
| آماده پرداخت | کاوه جوکار | 240210000003000119006721 | IR240210000003000119006721 | 5330630 | 5,330,630 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 55 |
|
|
| آماده پرداخت | ریحانه زحمت کش سردوراهی | 690560611828006331168002 | IR690560611828006331168002 | 5830370 | 5,830,370 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 56 |
|
|
| آماده پرداخت | اکرم سپهری مقدم | 770160000000000098381377 | IR770160000000000098381377 | 6897800 | 6,897,800 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 58 |
|
|
| آماده پرداخت | حسین حبیب زاده ملاباشی | 690600220302515062211001 | IR690600220302515062211001 | 7410310 | 7,410,310 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 59 |
|
|
| آماده پرداخت | مریم مهربانی | 200560611828007498967501 | IR200560611828007498967501 | 6029360 | 6,029,360 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 60 |
|
|
| آماده پرداخت | زهرا افتاده قوژدی | 590120020000004614167272 | IR590120020000004614167272 | 6888870 | 6,888,870 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 61 |
|
|
| آماده پرداخت | سپیده فتحی زالوآبی | 530600582070005958489001 | IR530600582070005958489001 | 6347660 | 6,347,660 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 62 |
|
|
| آماده پرداخت | مهدی نعمتی | 870560611828006004390101 | IR870560611828006004390101 | 13400000 | 13,400,000 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 63 |
|
|
| آماده پرداخت | ابو الفضل صادقی | 740570077700009580185001 | IR740570077700009580185001 | 7806870 | 7,806,870 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 64 |
|
|
| آماده پرداخت | فاطمه امیدی | 240560611828006101343802 | IR240560611828006101343802 | 7312440 | 7,312,440 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 65 |
|
|
| آماده پرداخت | رضا فارسی | 870560611828005631628801 | IR870560611828005631628801 | 8009020 | 8,009,020 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 66 |
|
|
| آماده پرداخت | پیام شامرادی فر | 860540505584500157195009 | IR860540505584500157195009 | 8340640 | 8,340,640 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 67 |
|
|
| آماده پرداخت | حسین وحدانی | 870560611828005713079701 | IR870560611828005713079701 | 7607310 | 7,607,310 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 68 |
|
|
| آماده پرداخت | سعید حسنیان | 630170000000352043456004 | IR630170000000352043456004 | 15002770 | 15,002,770 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 69 |
|
|
| آماده پرداخت | امیر انجمنی | 160570077700012921443001 | IR160570077700012921443001 | 8390000 | 8,390,000 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 70 |
|
|
| آماده پرداخت | جعفر نصیری | 030560611828006901667803 | IR030560611828006901667803 | 5339490 | 5,339,490 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 71 |
|
|
| آماده پرداخت | زهرا مصباح غلامی | 050140040000710104772250 | IR050140040000710104772250 | 5335800 | 5,335,800 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 72 |
|
|
| آماده پرداخت | مجتبی کاظم خانلو | 530560611828005101893401 | IR530560611828005101893401 | 6329240 | 6,329,240 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 73 |
|
|
| آماده پرداخت | محسن زارعی | 730560611828005199376101 | IR730560611828005199376101 | 5821480 | 5,821,480 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 74 |
|
|
| آماده پرداخت | پرستو صادقی | 730600740570014261415001 | IR730600740570014261415001 | 5316590 | 5,316,590 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 75 |
|
|
| آماده پرداخت | نیما خلقی لرد | 940560611828005229365601 | IR940560611828005229365601 | 6818710 | 6,818,710 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 76 |
|
|
| آماده پرداخت | یاسین پرویزی | 190150000281470194261061 | IR190150000281470194261061 | 5318070 | 5,318,070 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 77 |
|
|
| آماده پرداخت | رقیه جودی | 760560611828005117671201 | IR760560611828005117671201 | 8804380 | 8,804,380 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 78 |
|
|
| آماده پرداخت | منصور دلایی میلان | 290600500970017161771001 | IR290600500970017161771001 | 5317330 | 5,317,330 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 79 |
|
|
| آماده پرداخت | منیره ازادی | 050560611828005122146701 | IR050560611828005122146701 | 5319540 | 5,319,540 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 80 |
|
|
| آماده پرداخت | محمدرضا طالاری | 020610000007001007690167 | IR020610000007001007690167 | 5815020 | 5,815,020 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 81 |
|
|
| آماده پرداخت | علی سیاح خواه | 790170000000340434619003 | IR790170000000340434619003 | 10295160 | 10,295,160 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 82 |
|
|
| آماده پرداخت | مصطفی جولایی نجف آبادی | 400560611828005106266201 | IR400560611828005106266201 | 10796320 | 10,796,320 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 83 |
|
|
| آماده پرداخت | معصومه هنرورحسین آباد | 150160000000000196353075 | IR150160000000000196353075 | 6311690 | 6,311,690 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 84 |
|
|
| آماده پرداخت | حدیث میرزایی | 630560611828006762003601 | IR630560611828006762003601 | 5318070 | 5,318,070 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 85 |
|
|
| آماده پرداخت | پرستو انجمنی | 060560611828006829572402 | IR060560611828006829572402 | 5321020 | 5,321,020 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 86 |
|
|
| آماده پرداخت | سیده فاطمه عبدلی چنارستان علیا | 260560611828007065289802 | IR260560611828007065289802 | 5653580 | 5,653,580 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 87 |
|
|
| آماده پرداخت | محمدرضا صحنی | 940560611828006271698501 | IR940560611828006271698501 | 11184840 | 11,184,840 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 88 |
|
|
| آماده پرداخت | مهدی کامیاب | 300570077700002793975001 | IR300570077700002793975001 | 5321020 | 5,321,020 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 89 |
|
|
| آماده پرداخت | مینا خلف زاده | 210120010000001797778353 | IR210120010000001797778353 | 5321020 | 5,321,020 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 90 |
|
|
| آماده پرداخت | حسین دم شناس | 720560611828005103172101 | IR720560611828005103172101 | 16300150 | 16,300,150 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 91 |
|
|
| آماده پرداخت | جهان سبحانی | 440560611828005527263201 | IR440560611828005527263201 | 5322500 | 5,322,500 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 92 |
|
|
| آماده پرداخت | امیرحسین خسروی | 980560611828006289117301 | IR980560611828006289117301 | 5071000 | 5,071,000 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 93 |
|
|
| آماده پرداخت | نوید قربانی | 410560611828005463332301 | IR410560611828005463332301 | 12768200 | 12,768,200 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 94 |
|
|
| آماده پرداخت | علی میردشتی | 610560611828005291387801 | IR610560611828005291387801 | 9860770 | 9,860,770 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 95 |
|
|
| آماده پرداخت | سیدحسین روشنایی | 840560611828006494503801 | IR840560611828006494503801 | 5318070 | 5,318,070 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 96 |
|
|
| آماده پرداخت | هانیه جوادی نژاد | 490560611828005205986501 | IR490560611828005205986501 | 7318430 | 7,318,430 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 97 |
|
|
| آماده پرداخت | رضا گودرزی | 610560611828006937160902 | IR610560611828006937160902 | 7816450 | 7,816,450 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 98 |
|
|
| آماده پرداخت | حامد سکل زاده | 790560611828005837360901 | IR790560611828005837360901 | 16300150 | 16,300,150 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 99 |
|
|
| آماده پرداخت | مازیار رخشا | 900560611828005245809501 | IR900560611828005245809501 | 5322500 | 5,322,500 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 100 |
|
|
| آماده پرداخت | محمدمهدی توسلی | 060570077700010100883001 | IR060570077700010100883001 | 7817420 | 7,817,420 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 101 |
|
|
| آماده پرداخت | عبدالسلیم گرگانلی دوجی | 800560611828005751505601 | IR800560611828005751505601 | 5321020 | 5,321,020 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 102 |
|
تکراری قطعی
Score: 100
شبا و مبلغ دقیقاً یکسان است (2 نسخه).
مبلغ ریسک: 5,418,440 ریال
در انتظار بررسی
| نقش | نام | شبا | مبلغ | فایل | شیت/صفحه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اصلی | مختار بهروان (2361) | IR390560611828005129071501 | 5,418,440 | لیست نهایی بانک 8 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 (2) | آماده پرداخت |
| تکراری | مختار بهروان (2361) | IR390560611828005129071501 | 5,418,440 | لیست نهایی بانک 8 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | تکراری قطعی (حذفشده) |
تکراری قطعی
Score: 100
شبا و مبلغ دقیقاً یکسان است (2 نسخه).
مبلغ ریسک: 9,127,810 ریال
در انتظار بررسی
| نقش | نام | شبا | مبلغ | فایل | شیت/صفحه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اصلی | فخری بیگم بیات (350) | IR550560611828006307068701 | 9,127,810 | لیست نهایی بانک 8 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 (2) | آماده پرداخت |
| تکراری | فخری بیگم بیات (350) | IR550560611828006307068701 | 9,127,810 | لیست نهایی بانک 8 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | تکراری قطعی (حذفشده) |
تکراری قطعی
Score: 100
شبا و مبلغ دقیقاً یکسان است (2 نسخه).
مبلغ ریسک: 5,388,000 ریال
در انتظار بررسی
| نقش | نام | شبا | مبلغ | فایل | شیت/صفحه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اصلی | فاطمه رضافر (549) | IR630170000000356536037000 | 5,388,000 | لیست نهایی بانک 8 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 (2) | آماده پرداخت |
| تکراری | فاطمه رضافر (549) | IR630170000000356536037000 | 5,388,000 | لیست نهایی بانک 8 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | تکراری قطعی (حذفشده) |
| نام | شبا خام | شبای تمیز | دلیل خطا | مبلغ | فایل | شیت/صفحه | اصلاح شبا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | — | — | شبا وارد نشده است | - | لیست نهایی بانک 8 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 |